|
Charlevoix |
||||||||||
|
Rivière |
Section |
Débit M³/sec |
Niveau | R |
Tend. M³/hre |
Date mmjj |
Heure |
CEHQ | Pond | BV |
| Du Gouffre | 4.4 | Bas | -0.16 | Mar-11 | 09:30 | 051502 | 0.42 | 05 | ||
| Malbaie | 22 milles | 5.2 | Bas | -0.19 | Mar-11 | 09:30 | 051502 | 0.50 | 05 | |
| Malbaie | Haute-Gorges | 10.5 | Bas | -0.38 | Mar-11 | 09:30 | 051502 | 1.00 | 05 | |
|
Estrie |
||||||||||
|
Rivière |
Section |
Débit M³/sec |
Niveau | R |
Tend. M³/hre |
Date mmjj |
Heure |
CEHQ | Pond | BV |
| Ascot | 2.6 | Bas | + | -0.05 | Mar-11 | 07:45 | 030215 | 0.41 | 03 | |
| Eaton | 0.6 km de la Saint-Francois | 3.6 | - | + | -0.24 | Mar-11 | 09:15 | 030234 | 1.00 | 03 |
| Massawippi | 1.6 km en aval du lac Massawippi | 4.9 | - | 0.01 | Mar-11 | 09:30 | 030220 | 1.00 | 03 | |
| Moe | 1.8 | - | + | -0.04 | Mar-11 | 07:45 | 030215 | 0.28 | 03 | |
| Noire | Roxton Falls (030304) | 9.6 | Moyen | 0.01 | Mar-11 | 07:15 | 030304 | 0.30 | 03 | |
| Saint-Francois | 0.5 km en aval de la centrale de Weedon | 34.7 | - | -0.40 | Mar-11 | 09:15 | 030284 | 1.00 | 03 | |
| Saint-Francois | 0.6 km en aval du barrage Jules-Allard | 15.6 | - | -0.01 | Mar-11 | 09:15 | 030225 | 1.00 | 03 | |
| Saumon | Scotstown | 1.3 | Bas | + | 0.02 | Mar-11 | 09:15 | 030282 | 0.22 | 03 |
| Yamaska | Adamsville | 9.8 | Moyen | + | -0.05 | Mar-11 | 09:30 | 030302 | 0.35 | 03 |
| Yamaska | Haute | 5.6 | Moyen | + | -0.03 | Mar-11 | 09:30 | 030302 | 0.20 | 03 |
|
Gaspésie |
||||||||||
|
Rivière |
Section |
Débit M³/sec |
Niveau | R |
Tend. M³/hre |
Date mmjj |
Heure |
CEHQ | Pond | BV |
| Bonaventure | 2.4 km en amont du ruisseau Creux | 4.6 | Bas | + | 0.00 | Mar-11 | 09:00 | 010802 | 1.00 | 01 |
| Matane | 8.5 Km amont Rte 132 | 5.0 | - | + | -0.13 | Mar-11 | 09:30 | 021601 | 1.00 | 02 |
| Matapédia | 4.0 Km amont Assemetquagan | 12.7 | - | + | -0.37 | Mar-11 | 09:00 | 011509 | 1.00 | 01 |
| Rimouski | 3.7 Km amont rte 132 | 7.0 | - | + | -0.25 | Mar-11 | 09:15 | 022003 | 1.00 | 02 |
|
Laurentides |
||||||||||
|
Rivière |
Section |
Débit M³/sec |
Niveau | R |
Tend. M³/hre |
Date mmjj |
Heure |
CEHQ | Pond | BV |
| Achigan | 3.3 | Bas | + | -0.03 | Mar-11 | 09:30 | 052233 | 0.26 | 05 | |
| Assomption | Joliette | 11.2 | - | + | -0.01 | Mar-11 | 09:30 | 052219 | 1.00 | 05 |
| Bonniebrooke | 1.5 | Bas | + | -0.01 | Mar-11 | 09:15 | 040110 | 0.08 | 04 | |
| Diable (1997-2004) | Ancienne balise | 6.6 | Moyen | + | -0.03 | Mar-11 | 09:15 | 040110 | 0.36 | 04 |
| Diable (2005-) | 10.1 | - | + | -0.03 | Mar-11 | 09:15 | 040122 | 1.40 | 04 | |
| Doncaster | Ste-Marguerite | 2.0 | Bas | + | -0.01 | Mar-11 | 09:15 | 040110 | 0.11 | 04 |
| Du Nord | St-Agathe | 7.2 | - | + | -0.02 | Mar-11 | 09:15 | 040122 | 1.00 | 04 |
| Du Nord | St-Jerome | 18.3 | - | + | -0.07 | Mar-11 | 09:15 | 040110 | 1.00 | 04 |
| Mitchinamecus | a la tete de la chute Rascas | 13.6 | - | 0.00 | Mar-11 | 09:00 | 040619 | 1.00 | 04 | |
| Mulets | 1.5 | Bas | + | -0.01 | Mar-11 | 09:15 | 040110 | 0.08 | 04 | |
| Ouareau | 10.0 | - | + | 0.09 | Mar-11 | 09:00 | 052212 | 0.80 | 05 | |
| Rouge | 21 milles | 8.3 | Moyen | + | -0.01 | Mar-11 | 09:30 | 040204 | 0.16 | 04 |
| Rouge | Canyon et 7 Chutes | 51.9 | Moyen | + | -0.05 | Mar-11 | 09:30 | 040204 | 1.00 | 04 |
| Simon | 2.6 | Bas | + | -0.01 | Mar-11 | 09:15 | 040110 | 0.14 | 04 | |
| kiamika | 0.1 km en amont du pont-route a Chute-Saint-Philippe | 14.7 | - | 0.00 | Mar-11 | 09:15 | 040627 | 1.00 | 04 | |
|
Mauricie |
||||||||||
|
Rivière |
Section |
Débit M³/sec |
Niveau | R |
Tend. M³/hre |
Date mmjj |
Heure |
CEHQ | Pond | BV |
| Batiscan | Basse | 34.6 | Bas | + | -0.11 | Mar-11 | 09:30 | 050304 | 1.00 | 05 |
| Batiscan | Portes de l'enfer | 22.2 | Bas | + | -0.07 | Mar-11 | 09:30 | 050304 | 0.64 | 05 |
| Jeannotte | 6.9 | Bas | + | -0.02 | Mar-11 | 09:30 | 050304 | 0.20 | 05 | |
| Mastigouche | 0.1 km en aval du lac Sainte-Rose | 1.3 | - | + | 0.00 | Mar-11 | 09:15 | 052606 | 1.00 | 05 |
| Vermillon | Rapide Blanc | 14.7 | Bas | -0.02 | Mar-11 | 09:00 | 050144 | 1.00 | 05 | |
|
Outaouais |
||||||||||
|
Rivière |
Section |
Débit M³/sec |
Niveau | R |
Tend. M³/hre |
Date mmjj |
Heure |
CEHQ | Pond | BV |
| Du Lièvre | 2.2 Km amont Rte 311 | 35.5 | - | + | -0.01 | Mar-11 | 08:00 | 040624 | 1.00 | 04 |
| Petite Nation | 17.8 | Moyen | + | -0.02 | Mar-11 | 09:30 | 040406 | 1.20 | 04 | |
|
Quebec |
||||||||||
|
Rivière |
Section |
Débit M³/sec |
Niveau | R |
Tend. M³/hre |
Date mmjj |
Heure |
CEHQ | Pond | BV |
| Bras St-Nicolas | 3.3 | Bas | + | 0.08 | Mar-11 | 09:30 | 023106 | 0.65 | 02 | |
| Bras St-Victor | 3.5 | Bas | + | -0.07 | Mar-11 | 09:15 | 023422 | 1.00 | 02 | |
| Chaudiere | Bas des chutes | 46.7 | Moyen | + | 0.10 | Mar-11 | 09:15 | 023402 | 1.00 | 02 |
| Chaudiere | Lac Mégantic aval du barrage | 10.9 | - | 0.02 | Mar-11 | 09:15 | 023427 | 1.00 | 02 | |
| Chaudiere | St-Lambert | 46.7 | Moyen | + | 0.10 | Mar-11 | 09:15 | 023402 | 1.00 | 02 |
| Des Neiges | 1.8 | Bas | + | -0.02 | Mar-11 | 09:30 | 051001 | 0.27 | 05 | |
| Du Loup | à 0.6 km en amont du pont-route 185 | 7.2 | - | + | -0.01 | Mar-11 | 09:15 | 022513 | 1.00 | 02 |
| Du Sud | DuPin | 3.6 | Bas | + | 0.08 | Mar-11 | 09:30 | 023106 | 0.70 | 02 |
| Du Sud | St-Raphael | 5.1 | Bas | + | 0.12 | Mar-11 | 09:30 | 023106 | 1.00 | 02 |
| Etchemin | Basse (ancienne information) | 11.2 | Bas | + | 0.02 | Mar-11 | 09:15 | 023402 | 0.24 | 02 |
| Etchemin | Basse Rte 173 St-Henri de Levis | 19.0 | - | 0.00 | Mar-11 | 09:15 | 023303 | 1.00 | 02 | |
| Etchemin | Haute | 4.7 | Moyen | + | 0.01 | Mar-11 | 09:15 | 023402 | 0.10 | 02 |
| Jacques-Cartier | Grand-Remous | 12.1 | Bas | + | -0.32 | Mar-11 | 09:15 | 050801 | 1.00 | 05 |
| Jacques-Cartier | Parc (Vallée) | 7.3 | Bas | + | -0.19 | Mar-11 | 09:15 | 050801 | 0.60 | 05 |
| Jacques-Cartier | Pont-Rouge | 20.2 | Bas | + | -0.53 | Mar-11 | 09:15 | 050801 | 1.66 | 05 |
| Jacques-Cartier | Sainte-Catherine | 12.1 | Bas | + | -0.32 | Mar-11 | 09:15 | 050801 | 1.00 | 05 |
| Jacques-Cartier | Taureau | 4.0 | Bas | + | -0.11 | Mar-11 | 09:15 | 050801 | 0.33 | 05 |
| Jacques-Cartier | Tewskesbury | 12.1 | Bas | + | -0.32 | Mar-11 | 09:15 | 050801 | 1.00 | 05 |
| Montmorency | Haute | 1.7 | Bas | + | -0.02 | Mar-11 | 09:30 | 051001 | 0.25 | 05 |
| Montmorency | Ste-Brigitte | 6.8 | Bas | + | -0.09 | Mar-11 | 09:30 | 051001 | 1.00 | 05 |
| Neilson 1997-Oct 2004 | 3.3 | Bas | + | -0.03 | Mar-11 | 09:30 | 050408 | 0.25 | 05 | |
| Neilson Oct 2004 - | 2.4 | - | + | -0.09 | Mar-11 | 08:00 | 050409 | 0.60 | 05 | |
| Ontaritzi | 0.2 km en aval du barrage du lac Saint-Joseph | 5.7 | - | 0.00 | Mar-11 | 09:15 | 050807 | 1.00 | 05 | |
| Ouelle | 2.7 km en aval du pont-route près de Saint-Gabriel-de-Kamouraska | 2.9 | - | + | 0.00 | Mar-11 | 08:00 | 022704 | 1.00 | 02 |
| Sautauriski | 2.2 | Bas | + | -0.06 | Mar-11 | 09:15 | 050801 | 0.18 | 05 | |
| St-Anne-du-Nord | Sept-Chutes | 6.0 | Bas | + | -0.08 | Mar-11 | 09:30 | 051001 | 0.88 | 05 |
| St-Charles | 1.7 | Bas | + | -0.04 | Mar-11 | 09:30 | 050904 | 1.00 | 05 | |
| Ste-Anne | St-Raymond-La Pérade | 13.2 | - | + | -0.13 | Mar-11 | 09:30 | 050408 | 1.00 | 05 |
| Tourilli 1997-Oct 2004 | 2.2 | Bas | + | -0.02 | Mar-11 | 09:30 | 050408 | 0.17 | 05 | |
| Tourilli Oct 2004- | 1.6 | Bas | + | -0.06 | Mar-11 | 08:00 | 050409 | 0.40 | 05 | |
|
Saguenay et Lac St-Jean |
||||||||||
|
Rivière |
Section |
Débit M³/sec |
Niveau | R |
Tend. M³/hre |
Date mmjj |
Heure |
CEHQ | Pond | BV |
| Basse Cyriac | a 9 km de son embouchure | 1.4 | Bas | + | -0.11 | Mar-11 | 09:00 | 061024 | 1.00 | 06 |
| Belle Rivière | en amont du ruisseau des Aulnaies | 1.2 | - | 0 | -0.02 | Mar-11 | 09:30 | 061307 | 1.00 | 06 |
| Chamouchouane | Bas | 98.6 | Moyen | + | -0.10 | Mar-11 | 09:00 | 061901 | 1.00 | 06 |
| Chamouchouane | Haut | 68.2 | Bas | + | 0.12 | Mar-11 | 09:15 | 061905 | 1.00 | 06 |
| Ecorces | 6.1 | Bas | + | 0.01 | Mar-11 | 09:00 | 061020 | 1.00 | 06 | |
| Mistassibi | 38.7 | Bas | + | -0.08 | Mar-11 | 09:30 | 062114 | 1.00 | 06 | |
| Mistassini | 31.4 | - | + | -0.02 | Mar-11 | 09:00 | 062102 | 1.00 | 06 | |
| Métabetchouane | 9.7 | Bas | + | -0.05 | Mar-11 | 07:30 | 061502 | 1.00 | 06 | |
| Pikauba-Chicoutimi | 4.7 | Bas | + | -0.02 | Mar-11 | 08:00 | 061022 | 1.60 | 06 | |
| Ste Marguerite Nord-Est | 6.0 | - | + | -0.16 | Mar-11 | 09:30 | 062803 | 1.00 | 06 | |
|
Collaboration |
|
| Rivière |
Information |
| Mattawin |
http://www.nouvelleaventure.qc.ca/francais/informations/debitdelamattawin/ 2010 Débit du barrage: Débit naturel: Débit total: Hauteur de l'échelle: |
|
Montreal |
|
| Rivière |
Information |
| Port de Montréal |
http://www.port-montreal.com/ws?map=ships&action=water&lang=fr .65 m/ 02'02" le 2010/03/11 à 08:00 |
|
Ontario |
|
| Rivière |
Information |
| Outaouais |
http://www.owl-mkc.ca/owl_gauge.htm Le le niveau est |
| Madawaska |
http://www.owl-mkc.ca/mad_gauge.htm Date Upper: Upper Mad Middle: Middle Mad Lower: Lower Mad |