|
Charlevoix |
||||||||||
|
Rivière |
Section |
Débit M³/sec |
Niveau | R |
Tend. M³/hre |
Date mmjj |
Heure |
CEHQ | Pond | BV |
| Du Gouffre | 4.9 | Bas | -0.02 | Jul-30 | 20:30 | 051502 | 0.42 | 05 | ||
| Malbaie | 22 milles | 5.9 | Bas | -0.02 | Jul-30 | 20:30 | 051502 | 0.50 | 05 | |
| Malbaie | Haute-Gorges | 11.8 | Bas | -0.04 | Jul-30 | 20:30 | 051502 | 1.00 | 05 | |
|
Cote-Nord |
||||||||||
|
Rivière |
Section |
Débit M³/sec |
Niveau | R |
Tend. M³/hre |
Date mmjj |
Heure |
CEHQ | Pond | BV |
| Godbout | 1.6 km en amont du pont-route 138 | 18.2 | - | -0.05 | Jul-30 | 20:00 | 071401 | 1.00 | 07 | |
| Magpie | a la décharge du lac Magpie | 118.9 | - | -0.08 | Jul-30 | 20:00 | 073503 | 1.00 | 07 | |
| Moisie | 5.1 km en amont du pont du Q.N.S.L.R. | 313.4 | - | -0.26 | Jul-30 | 20:00 | 072301 | 1.00 | 07 | |
|
Estrie |
||||||||||
|
Rivière |
Section |
Débit M³/sec |
Niveau | R |
Tend. M³/hre |
Date mmjj |
Heure |
CEHQ | Pond | BV |
| Ascot | 1.0 | Bas | -0.07 | Jul-30 | 19:45 | 030215 | 0.41 | 03 | ||
| Eaton | 0.6 km de la Saint-Francois | 1.5 | - | -0.01 | Jul-30 | 20:15 | 030234 | 1.00 | 03 | |
| Massawippi | 1.6 km en aval du lac Massawippi | 4.5 | - | -0.01 | Jul-30 | 20:30 | 030220 | 1.00 | 03 | |
| Moe | 0.7 | - | -0.05 | Jul-30 | 19:45 | 030215 | 0.28 | 03 | ||
| Noire | Roxton Falls (030304) | 0.7 | Bas | -0.01 | Jul-30 | 20:30 | 030304 | 0.30 | 03 | |
| Saint-Francois | 0.5 km en aval de la centrale de Weedon | 18.8 | - | 0.01 | Jul-30 | 20:15 | 030284 | 1.00 | 03 | |
| Saint-Francois | 0.6 km en aval du barrage Jules-Allard | 7.6 | - | 0.00 | Jul-30 | 20:15 | 030225 | 1.00 | 03 | |
| Saumon | Scotstown | 0.5 | Bas | -0.00 | Jul-30 | 20:15 | 030282 | 0.22 | 03 | |
| Yamaska | Adamsville | 1.5 | Bas | -0.00 | Jul-30 | 20:30 | 030302 | 0.35 | 03 | |
| Yamaska | Haute | 0.8 | Bas | -0.00 | Jul-30 | 20:30 | 030302 | 0.20 | 03 | |
|
Gaspésie |
||||||||||
|
Rivière |
Section |
Débit M³/sec |
Niveau | R |
Tend. M³/hre |
Date mmjj |
Heure |
CEHQ | Pond | BV |
| Bonaventure | 2.4 km en amont du ruisseau Creux | 22.0 | Bas | -0.06 | Jul-30 | 20:00 | 010802 | 1.00 | 01 | |
| Matane | 8.5 Km amont Rte 132 | 13.2 | - | -0.05 | Jul-30 | 20:30 | 021601 | 1.00 | 02 | |
| Matapédia | 4.0 Km amont Assemetquagan | 27.6 | - | -0.06 | Jul-30 | 20:00 | 011509 | 1.00 | 01 | |
| Rimouski | 3.7 Km amont rte 132 | 8.4 | - | -0.05 | Jul-30 | 20:15 | 022003 | 1.00 | 02 | |
|
Laurentides |
||||||||||
|
Rivière |
Section |
Débit M³/sec |
Niveau | R |
Tend. M³/hre |
Date mmjj |
Heure |
CEHQ | Pond | BV |
| Achigan | 0.4 | Bas | -0.00 | Jul-30 | 20:30 | 052233 | 0.26 | 05 | ||
| Assomption | Joliette | 4.9 | - | -0.03 | Jul-30 | 20:30 | 052219 | 1.00 | 05 | |
| Bonniebrooke | 0.5 | Bas | -0.00 | Jul-30 | 20:15 | 040110 | 0.08 | 04 | ||
| Diable (1997-2004) | Ancienne balise | 2.3 | Bas | -0.01 | Jul-30 | 20:15 | 040110 | 0.36 | 04 | |
| Diable (2005-) | 2.4 | - | -0.00 | Jul-30 | 20:15 | 040122 | 1.40 | 04 | ||
| Doncaster | Ste-Marguerite | 0.7 | Bas | -0.00 | Jul-30 | 20:15 | 040110 | 0.11 | 04 | |
| Du Nord | St-Agathe | 1.7 | - | 0.00 | Jul-30 | 20:15 | 040122 | 1.00 | 04 | |
| Du Nord | St-Jerome | 6.3 | - | -0.03 | Jul-30 | 20:15 | 040110 | 1.00 | 04 | |
| Mitchinamecus | a la tete de la chute Rascas | 25.2 | - | 0.15 | Jul-30 | 20:00 | 040619 | 1.00 | 04 | |
| Mulets | 0.5 | Bas | -0.00 | Jul-30 | 20:15 | 040110 | 0.08 | 04 | ||
| Ouareau | 5.2 | - | 0.04 | Jul-30 | 20:00 | 052212 | 0.80 | 05 | ||
| Rouge | 21 milles | 3.5 | Bas | -0.00 | Jul-30 | 20:30 | 040204 | 0.16 | 04 | |
| Rouge | Canyon et 7 Chutes | 21.8 | Bas | -0.01 | Jul-30 | 20:30 | 040204 | 1.00 | 04 | |
| Simon | 0.9 | Bas | -0.00 | Jul-30 | 20:15 | 040110 | 0.14 | 04 | ||
| kiamika | 0.1 km en amont du pont-route a Chute-Saint-Philippe | 3.3 | - | -0.01 | Jul-30 | 20:15 | 040627 | 1.00 | 04 | |
|
Mauricie |
||||||||||
|
Rivière |
Section |
Débit M³/sec |
Niveau | R |
Tend. M³/hre |
Date mmjj |
Heure |
CEHQ | Pond | BV |
| Batiscan | Basse | 18.9 | Bas | 0.02 | Jul-30 | 20:30 | 050304 | 1.00 | 05 | |
| Batiscan | Portes de l'enfer | 12.1 | Bas | 0.01 | Jul-30 | 20:30 | 050304 | 0.64 | 05 | |
| Jeannotte | 3.8 | Bas | 0.00 | Jul-30 | 20:30 | 050304 | 0.20 | 05 | ||
| Mastigouche | 0.1 km en aval du lac Sainte-Rose | 0.9 | - | -0.01 | Jul-30 | 20:15 | 052606 | 1.00 | 05 | |
| Vermillon | Rapide Blanc | 7.2 | Bas | 0.00 | Jul-30 | 20:15 | 050144 | 1.00 | 05 | |
|
Outaouais |
||||||||||
|
Rivière |
Section |
Débit M³/sec |
Niveau | R |
Tend. M³/hre |
Date mmjj |
Heure |
CEHQ | Pond | BV |
| Du Lièvre | 2.2 Km amont Rte 311 | 36.5 | - | 0.12 | Jul-30 | 20:00 | 040624 | 1.00 | 04 | |
| Petite Nation | 6.1 | Bas | -0.01 | Jul-30 | 20:30 | 040406 | 1.20 | 04 | ||
|
Quebec |
||||||||||
|
Rivière |
Section |
Débit M³/sec |
Niveau | R |
Tend. M³/hre |
Date mmjj |
Heure |
CEHQ | Pond | BV |
| Bras St-Nicolas | 1.4 | Bas | -0.00 | Jul-30 | 20:30 | 023106 | 0.65 | 02 | ||
| Bras St-Victor | 1.6 | Bas | -0.02 | Jul-30 | 20:15 | 023422 | 1.00 | 02 | ||
| Chaudiere | Bas des chutes | 21.2 | Bas | -0.10 | Jul-30 | 20:15 | 023402 | 1.00 | 02 | |
| Chaudiere | Lac Mégantic aval du barrage | 3.3 | - | 0.00 | Jul-30 | 20:15 | 023427 | 1.00 | 02 | |
| Chaudiere | St-Lambert | 21.2 | Bas | -0.10 | Jul-30 | 20:15 | 023402 | 1.00 | 02 | |
| Des Neiges | 2.0 | Bas | 0.01 | Jul-30 | 20:30 | 051001 | 0.27 | 05 | ||
| Du Loup | à 0.6 km en amont du pont-route 185 | 4.8 | - | -0.01 | Jul-30 | 20:15 | 022513 | 1.00 | 02 | |
| Du Sud | DuPin | 1.5 | Bas | -0.00 | Jul-30 | 20:30 | 023106 | 0.70 | 02 | |
| Du Sud | St-Raphael | 2.2 | Bas | 0.00 | Jul-30 | 20:30 | 023106 | 1.00 | 02 | |
| Etchemin | Basse (ancienne information) | 5.1 | Bas | -0.02 | Jul-30 | 20:15 | 023402 | 0.24 | 02 | |
| Etchemin | Basse Rte 173 St-Henri de Levis | 4.3 | - | -0.01 | Jul-30 | 20:15 | 023303 | 1.00 | 02 | |
| Etchemin | Haute | 2.1 | Bas | -0.01 | Jul-30 | 20:15 | 023402 | 0.10 | 02 | |
| Jacques-Cartier | Grand-Remous | 19.8 | Bas | 0.18 | Jul-30 | 20:15 | 050801 | 1.00 | 05 | |
| Jacques-Cartier | Parc (Vallée) | 11.9 | Bas | 0.11 | Jul-30 | 20:15 | 050801 | 0.60 | 05 | |
| Jacques-Cartier | Pont-Rouge | 32.9 | Bas | 0.30 | Jul-30 | 20:15 | 050801 | 1.66 | 05 | |
| Jacques-Cartier | Sainte-Catherine | 19.8 | Bas | 0.18 | Jul-30 | 20:15 | 050801 | 1.00 | 05 | |
| Jacques-Cartier | Taureau | 6.5 | Moyen | 0.06 | Jul-30 | 20:15 | 050801 | 0.33 | 05 | |
| Jacques-Cartier | Tewskesbury | 19.8 | Bas | 0.18 | Jul-30 | 20:15 | 050801 | 1.00 | 05 | |
| Montmorency | Haute | 1.9 | Bas | 0.01 | Jul-30 | 20:30 | 051001 | 0.25 | 05 | |
| Montmorency | Ste-Brigitte | 7.4 | Bas | 0.04 | Jul-30 | 20:30 | 051001 | 1.00 | 05 | |
| Neilson 1997-Oct 2004 | 2.7 | Bas | -0.00 | Jul-30 | 20:30 | 050408 | 0.25 | 05 | ||
| Neilson Oct 2004 - | 2.4 | - | -0.01 | Jul-30 | 19:00 | 050409 | 0.60 | 05 | ||
| Ontaritzi | 0.2 km en aval du barrage du lac Saint-Joseph | 1.5 | - | 0.00 | Jul-30 | 20:15 | 050807 | 1.00 | 05 | |
| Ouelle | 2.7 km en aval du pont-route près de Saint-Gabriel-de-Kamouraska | 3.1 | - | -0.02 | Jul-30 | 19:00 | 022704 | 1.00 | 02 | |
| Sautauriski | 3.6 | Bas | 0.03 | Jul-30 | 20:15 | 050801 | 0.18 | 05 | ||
| St-Anne-du-Nord | Sept-Chutes | 6.5 | Bas | 0.04 | Jul-30 | 20:30 | 051001 | 0.88 | 05 | |
| St-Charles | 0.6 | Bas | 0.02 | Jul-30 | 20:30 | 050904 | 1.00 | 05 | ||
| Ste-Anne | St-Raymond-La Pérade | 11.0 | - | -0.01 | Jul-30 | 20:30 | 050408 | 1.00 | 05 | |
| Tourilli 1997-Oct 2004 | 1.9 | Bas | -0.00 | Jul-30 | 20:30 | 050408 | 0.17 | 05 | ||
| Tourilli Oct 2004- | 1.6 | Bas | -0.00 | Jul-30 | 19:00 | 050409 | 0.40 | 05 | ||
|
Saguenay et Lac St-Jean |
||||||||||
|
Rivière |
Section |
Débit M³/sec |
Niveau | R |
Tend. M³/hre |
Date mmjj |
Heure |
CEHQ | Pond | BV |
| Basse Cyriac | a 9 km de son embouchure | 4.7 | Moyen | 0.00 | Jul-30 | 20:00 | 061024 | 1.00 | 06 | |
| Belle Rivière | en amont du ruisseau des Aulnaies | 0.9 | - | 0 | 0.00 | Jul-30 | 20:30 | 061307 | 1.00 | 06 |
| Chamouchouane | Bas | 102.0 | Moyen | 0.20 | Jul-30 | 20:00 | 061901 | 1.00 | 06 | |
| Chamouchouane* | Haut | 64.2 | Bas | 0.00 | Jui-16 | 12:15 | 061905 | 1.00 | 06 | |
| Ecorces | 11.7 | Bas | 0.03 | Jul-30 | 20:00 | 061020 | 1.00 | 06 | ||
| Mistassibi | 131.4 | Bas | 0.29 | Jul-30 | 20:30 | 062114 | 1.00 | 06 | ||
| Mistassini | 87.2 | - | 0.21 | Jul-30 | 20:00 | 062102 | 1.00 | 06 | ||
| Métabetchouane | 11.6 | Bas | -0.01 | Jul-30 | 20:15 | 061502 | 1.00 | 06 | ||
| Pikauba-Chicoutimi | 10.4 | Bas | 0.00 | Jul-30 | 20:00 | 061022 | 1.60 | 06 | ||
| Ste Marguerite Nord-Est | 7.9 | - | -0.01 | Jul-30 | 20:30 | 062803 | 1.00 | 06 | ||
| *
Données non récentes, vérifier la date Data outdated, check date |
|
Collaboration |
|
| Rivière |
Information |
| Mattawin |
http://www.centredaventuremattawin.com/francais/informations/debitdelamattawin/ 3 juin 2010 Débit au rapide des cinq: Débit haute Mattawin Hauteur de l'échelle: |
|
Montreal |
|
| Rivière |
Information |
| Port de Montréal |
http://www.port-montreal.com/ws?map=ships&action=water&lang=fr .17 m/ 00'07" le 2010/07/30 à 08:00 |
|
Ontario |
|
| Rivière |
Information |
| Outaouais |
http://www.owl-mkc.ca/owl_gauge.htm Le le niveau est |
| Madawaska |
http://www.owl-mkc.ca/mad_gauge.htm July 27 Upper: 20 cms Middle: 26 cms Lower: 18 cms |