Jeudi, Le 29 Décembre 2011, 18h00

La Fédération québécoise du canot et du kayak est heureuse d'offrir le service Info-débit à la communauté des pagayeurs. En diffusant ces données, la Fédération espère rendre la pratique des sports d'eau vive plus sécuritaire et plus agréable. Les données pour le Québec proviennent d'une extrapolation des données fournies par le ministère de l'Environnement http://www.cehq.gouv.qc.ca/suivihydro/default.asp
Pour tout commentaire ou suggestion, veuillez communiquer avec Gaétan Lord infodebit@gaetanlord.ca.
Charlevoix
Rivière

Section Débit
M³/sec
Niveau R Tend.
M³/hre
Date
mmjj
Heure
CEHQ Pond BV
Du Gouffre   8.0   Bas + -0.03 Dec-29 17:30 051502 0.42 05
Malbaie 22 milles 9.6   Bas + -0.04 Dec-29 17:30 051502 0.50 05
Malbaie Haute-Gorges 19.1   Bas + -0.08 Dec-29 17:30 051502 1.00 05
Cote-Nord
Rivière

Section Débit
M³/sec
Niveau R Tend.
M³/hre
Date
mmjj
Heure
CEHQ Pond BV
Godbout 1.6 km en amont du pont-route 138 15.7   - + -0.05 Dec-29 17:00 071401 1.00 07
Magpie a la décharge du lac Magpie 78.7   -   0.13 Dec-29 17:00 073503 1.00 07
Moisie 5.1 km en amont du pont du Q.N.S.L.R. 193.5   - + -0.43 Dec-29 17:00 072301 1.00 07
Estrie
Rivière

Section Débit
M³/sec
Niveau R Tend.
M³/hre
Date
mmjj
Heure
CEHQ Pond BV
Ascot   3.2   Bas + -0.23 Dec-29 17:00 030215 0.41 03
Eaton 0.6 km de la Saint-Francois 9.6   - + -0.51 Dec-29 17:15 030234 1.00 03
Massawippi 1.6 km en aval du lac Massawippi 11.5   -   -0.00 Dec-29 17:30 030220 1.00 03
Moe   2.2   - + -0.16 Dec-29 17:00 030215 0.28 03
Noire Roxton Falls (030304) 10.0   Moyen + -0.38 Dec-29 17:30 030304 0.30 03
Saint-Francois 0.5 km en aval de la centrale de Weedon 86.8   -   -0.33 Dec-29 17:15 030284 1.00 03
Saint-Francois 0.6 km en aval du barrage Jules-Allard 40.9   -   -0.01 Dec-29 17:15 030225 1.00 03
Saumon Scotstown 3.3   Moyen + -0.19 Dec-29 17:15 030282 0.22 03
Yamaska Adamsville 7.8   Moyen + -0.34 Dec-29 17:30 030302 0.35 03
Yamaska Haute 4.4   Moyen + -0.19 Dec-29 17:30 030302 0.20 03
Gaspésie
Rivière

Section Débit
M³/sec
Niveau R Tend.
M³/hre
Date
mmjj
Heure
CEHQ Pond BV
Bonaventure 2.4 km en amont du ruisseau Creux 23.6   Bas + 0.31 Dec-29 17:00 010802 1.00 01
Matane 8.5 Km amont Rte 132 22.5   - + 0.10 Dec-29 17:30 021601 1.00 02
Matapédia 4.0 Km amont Assemetquagan 29.6   - + -0.62 Dec-29 17:00 011509 1.00 01
Rimouski 3.7 Km amont rte 132 16.1   - + -0.00 Dec-29 16:15 022003 1.00 02
Laurentides
Rivière

Section Débit
M³/sec
Niveau R Tend.
M³/hre
Date
mmjj
Heure
CEHQ Pond BV
Achigan   2.1   Bas + 0.00 Dec-29 17:30 052233 0.26 05
Assomption Joliette 19.0   - + 0.04 Dec-29 17:30 052219 1.00 05
Bonniebrooke   1.2   Bas + -0.02 Dec-29 17:15 040110 0.08 04
Diable (1997-2004) Ancienne balise 5.6   Moyen + -0.08 Dec-29 17:15 040110 0.36 04
Diable (2005-)   12.9   - + 0.35 Dec-29 17:15 040122 1.40 04
Doncaster Ste-Marguerite 1.7   Bas + -0.03 Dec-29 17:15 040110 0.11 04
Du Nord St-Agathe 9.2   - + 0.25 Dec-29 17:15 040122 1.00 04
Du Nord St-Jerome 15.5   - + -0.23 Dec-29 17:15 040110 1.00 04
Mitchinamecus a la tete de la chute Rascas 6.7   -   -0.00 Dec-29 17:00 040619 1.00 04
Mulets   1.2   Bas + -0.02 Dec-29 17:15 040110 0.08 04
Ouareau   18.6   - + -0.35 Dec-29 17:30 052212 0.80 05
Rouge 21 milles 15.9   Moyen + -0.16 Dec-29 17:30 040204 0.16 04
Rouge Canyon et 7 Chutes 99.3   Haut + -1.03 Dec-29 17:30 040204 1.00 04
Simon   2.2   Bas + -0.03 Dec-29 17:15 040110 0.14 04
kiamika 0.1 km en amont du pont-route a Chute-Saint-Philippe 14.6   -   -0.01 Dec-29 17:15 040627 1.00 04
Mauricie
Rivière

Section Débit
M³/sec
Niveau R Tend.
M³/hre
Date
mmjj
Heure
CEHQ Pond BV
Batiscan Basse 92.6   Haut + 1.33 Dec-29 17:30 050304 1.00 05
Batiscan Portes de l'enfer 59.3   Moyen + 0.85 Dec-29 17:30 050304 0.64 05
Jeannotte   18.5   Bas + 0.27 Dec-29 17:30 050304 0.20 05
Mastigouche 0.1 km en aval du lac Sainte-Rose 2.1   - + -0.01 Dec-29 17:15 052606 1.00 05
Vermillon Rapide Blanc 26.2   Moyen   -0.11 Dec-29 17:15 050144 1.00 05
Outaouais
Rivière

Section Débit
M³/sec
Niveau R Tend.
M³/hre
Date
mmjj
Heure
CEHQ Pond BV
Du Lièvre 2.2 Km amont Rte 311 52.6   - + -0.01 Dec-29 17:00 040624 1.00 04
Petite Nation   36.3   Haut   -0.07 Dec-29 17:30 040406 1.20 04
Quebec
Rivière

Section Débit
M³/sec
Niveau R Tend.
M³/hre
Date
mmjj
Heure
CEHQ Pond BV
Bras St-Nicolas   8.4   Moyen + -0.34 Dec-29 17:30 023106 0.65 02
Bras St-Victor   12.1   Bas + -0.09 Dec-29 17:15 023422 1.00 02
Chaudiere Bas des chutes 140.5   Crue + 4.82 Dec-29 17:15 023402 1.00 02
Chaudiere Lac Mégantic aval du barrage 16.2   -   0.00 Dec-29 17:15 023427 1.00 02
Chaudiere St-Lambert 140.5   Crue + 4.82 Dec-29 17:15 023402 1.00 02
Des Neiges   6.5   Bas + 0.06 Dec-29 17:30 051001 0.27 05
Du Loup à 0.6 km en amont du pont-route 185 10.9   - + 0.06 Dec-29 17:15 022513 1.00 02
Du Sud DuPin 9.0   Bas + -0.37 Dec-29 17:30 023106 0.70 02
Du Sud St-Raphael 12.9   Bas + -0.53 Dec-29 17:30 023106 1.00 02
Etchemin Basse (ancienne information) 33.7   Moyen + 1.16 Dec-29 17:15 023402 0.24 02
Etchemin Basse Rte 173 St-Henri de Levis 21.5   - + -0.25 Dec-29 17:15 023303 1.00 02
Etchemin Haute 14.1   Moyen + 0.48 Dec-29 17:15 023402 0.10 02
Jacques-Cartier Grand-Remous 36.5   Bas + 0.30 Dec-29 17:30 050801 1.00 05
Jacques-Cartier Parc (Vallée) 21.9   Bas + 0.18 Dec-29 17:30 050801 0.60 05
Jacques-Cartier Pont-Rouge 60.7   Moyen + 0.50 Dec-29 17:30 050801 1.66 05
Jacques-Cartier Sainte-Catherine 36.5   Bas + 0.30 Dec-29 17:30 050801 1.00 05
Jacques-Cartier Taureau 12.1   Moyen + 0.10 Dec-29 17:30 050801 0.33 05
Jacques-Cartier Tewskesbury 36.5   Bas + 0.30 Dec-29 17:30 050801 1.00 05
Montmorency Haute 6.0   Bas + 0.06 Dec-29 17:30 051001 0.25 05
Montmorency Ste-Brigitte 24.1   Bas + 0.23 Dec-29 17:30 051001 1.00 05
Neilson 1997-Oct 2004   6.7   Moyen + -0.05 Dec-29 17:30 050408 0.25 05
Neilson Oct 2004 -   6.0   - + -0.07 Dec-29 16:00 050409 0.60 05
Ontaritzi 0.2 km en aval du barrage du lac Saint-Joseph 4.8   -   0.00 Dec-29 17:15 050807 1.00 05
Ouelle 2.7 km en aval du pont-route près de Saint-Gabriel-de-Kamouraska 8.0   - + 0.04 Dec-29 16:00 022704 1.00 02
Sautauriski   6.6   Moyen + 0.05 Dec-29 17:30 050801 0.18 05
St-Anne-du-Nord Sept-Chutes 21.2   Moyen + 0.20 Dec-29 17:30 051001 0.88 05
St-Charles   7.0   Bas + -0.09 Dec-29 17:30 050904 1.00 05
Ste-Anne St-Raymond-La Pérade 26.9   - + -0.21 Dec-29 17:30 050408 1.00 05
Tourilli 1997-Oct 2004   4.6   Moyen + -0.04 Dec-29 17:30 050408 0.17 05
Tourilli Oct 2004-   4.0   Moyen + -0.05 Dec-29 16:00 050409 0.40 05
Saguenay et Lac St-Jean
Rivière

Section Débit
M³/sec
Niveau R Tend.
M³/hre
Date
mmjj
Heure
CEHQ Pond BV
Basse Cyriac a 9 km de son embouchure 3.9   Moyen + -0.02 Dec-29 17:45 061024 1.00 06
Belle Rivière en amont du ruisseau des Aulnaies 1.5   - 0 -0.01 Dec-29 17:30 061307 1.00 06
Chamouchouane Bas 151.0   Haut + -0.85 Dec-29 17:00 061901 1.00 06
Chamouchouane* Haut 397.9   Crue   0.00 Oct-23 16:15 061905 1.00 06
Ecorces   12.3   Bas + -0.02 Dec-29 17:00 061020 1.00 06
Mistassibi   74.2   Bas + -0.22 Dec-29 17:30 062114 1.00 06
Mistassini   85.8   - + -0.19 Dec-29 17:00 062102 1.00 06
Métabetchouane   20.2   Bas + -0.04 Dec-29 17:15 061502 1.00 06
Pikauba-Chicoutimi   11.3   Bas + -0.06 Dec-29 17:00 061022 1.60 06
Ste Marguerite Nord-Est   13.5   - + -0.06 Dec-29 17:30 062803 1.00 06
* Données non récentes, vérifier la date
   Data outdated, check date


Collaboration
Rivière
Information
Mattawin http://www.centredaventuremattawin.com/info-pratique/debit-mattawin.php
6 septembre 2011
Débit au rapide des cinq: 180 m3/seconde
Débit haute Mattawin 150 m3/seconde
Hauteur de l'échelle:

Montreal
Rivière
Information
Port de Montréal http://www.port-montreal.com/ws?map=ships&action=water&lang=fr
.47 m/ 01'06" le 2011/12/29 à 08:00

Ontario
Rivière
Information
Outaouais http://www.owl-mkc.ca/owl_gauge.htm
Le 5 Septembre le niveau est -1 1/4
Madawaska http://www.owl-mkc.ca/mad_gauge.htm
Nov 10
Upper:  
Middle: 26 cms
Lower: 42 cms